Corsi di informatica
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICDL-B | ICDL Base | 36 | 12/10/2023 | 16/01/2024 | mar e gio | 19:00-20:30 | blended | Valerio Cirillo | 360 €* |
ICDL-F | ICDL Full Standard | 18 | 18/01/2023 | 29/02/2024 | mar e gio | 19:00-20:30 | blended | Valerio Cirillo | 220 €* |
ICDL-BA1 | ICDL Base Alunni Rosmini | 36 | 07/11/2023 | 30/04/2024 | mar | 14:30-16:00 | blended | Federica Vivarelli | Clicca qui |
ICDL-FA1F | ICDL Full Standard Alunni Rosmini | 18 | 02/11/2023 | 08/02/24 | gio | 14:30-16:00 | blended | Federica Vivarelli | Clicca qui |
IN-SMM | Social Media Marketing liv. Base | 12 | 09/10/2023 | 27/11/2023 | lun | 19:00-20:30 | blended | Michele Guerrini | 130 € |
IN-AL | Alfabetizzazione informatica | 15 | 08/11/2023 | 08/12/2023 | mer e ven | 18:30-20:00 | in presenza | Fernando Ferri | 160 € |
*al costo dei corsi ECDL è da aggiungersi 75 € una tantum per l’acquisto Skills Card e 27 € per l’acquisto di ciascun esame.
Chi acquista il pacchetto corso Base + corso Full Standard, avrà il secondo corso scontato del 20%, pagando quindi un totale di 536,00 € (360,00 € + 176,00 €).
É inoltre possibile frequentare il corso per singoli moduli al costo di 90€ cadauno.
Corsi di arte e creatività
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-PS1 | Public speaking liv. Base | 12 | 06/11/2023 | 11/12/2023 | lun | 19:00-21:00 | in presenza | Fabio Cicaloni | 150 € |
AR-PS2 | Public speaking liv. Avanzato | 12 | gennaio | marzo | lun | 19:00-21:00 | in presenza | Fabio Cicaloni | 150€ |
AR-FT1 | Fotografia liv. Base | 24 | 25/09/2023 | 18/12/2023 | lun | 19:00-20:45 | blended | Giuseppe Zanoni | 260 € |
AR-FT2 | Fotografia liv. Avanzato | 24 | gennaio | aprile | lun | 19:00-20:45 | blended | Giuseppe Zanoni | 260 € |
Corsi di sport e fitness
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-GP | Ginnastica posturale | 20 | 15/01/2024 | 21/03/2024 | lun e gio | 17:00-18:00/18:00-19:00/19:00-20:00 | in presenza | Patrizia Borracelli | 100 €* |
SP-GP | Ginnastica posturale liv. Avanzato | 10 | 17/01/2024 | 20/03/2024 | mer | 18:30-19:30 | in presenza | Patrizia Borracelli | 50 €* |
SP-HY | Hatha Yoga | 20 | 16/01/2024 | 22/03/2023 | mar e ven | 18:15-19:15 | in presenza | Armando Orfeo | 110 €* |
*Terminato il primo pacchetto di ore, sarà possibile proseguire acquistando un nuovo pacchetto scontato del 20%.
Corsi di lingue straniere
Inglese*
Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI-2 | Elementare 1 | A1 → A1+ | 45 | 16/10/23 | 12/02/24 | lun e mer | 18:00-19:30 | in presenza | 320 € |
LI-3 | Elementare 2 | A1+ → A2 | 45 | 16/10/23 | 12/02/24 | lun e mer | 19:30-21:00 | in presenza | 320 € |
LI-4 | Pre-intermedio 1 | A2 → A2+ | 60 | 16/10/23 | 12/02/24 | lun e mer | 18:00-20:00 | in presenza | 420 € |
LI-5 | Pre-intermedio 2 | A2+ → B1 | 60 | 17/10/23 | 08/02/24 | mar e gio | 18:00-20:00 | in presenza | 420 € |
LI-6 | Intermedio 1 | B1/B2 | 60 | 17/10/23 | 08/02/24 | mar e gio | 19:00-21:00 | in presenza | 420 € |
LI-7 | Intermedio 2 | B1/B2 | 60 | 17/10/23 | 08/02/24 | mar e gio | 17:00-19:00 | in presenza | 420 € |
Inglese per certificazioni Cambridge*
Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC-PET | Preliminary | A2 → B1 | 60 | 20/11/23 | 13/03/24 | lun e mer | 18:00-20:00 | in presenza | 420 € |
IC-FCE | First | B1 → B2 | 72 | 21/11/23 | 11/04/24 | mar e gio | 18:00-20:00 | in presenza | 480 € |
IC-CAE | Advanced | B2 → C1 | 72 | 20/11/23 | 10/04/24 | lun e mer | 18:00-20:00 | in presenza | 480 € |
Inglese per i più giovani
Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI-ST | Starters | A1 | 40 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - | |||
LI-MO | Movers | A1+ | 40 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - | |||
LI-FL | Flyers | A2 | 40 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - |
Tedesco
Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-1 | Elementare 1 | 0 → A1 | 45 | 17/10/23 | 08/02/24 | mar-gio | 18:00-19:30 | in presenza | 320 € |
LT-2 | Elementare 2 | A1 → A1+ | 45 | 17/10/23 | 08/02/24 | mar-gio | 19:30-21:00 | in presenza | 320 € |
LT-3 | Pre-intermedio 1 | A2 → A2+ | 60 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - | |||
LT-4 | Pre-intermedio 2 | A2+ → B1 | 60 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - |
Tedesco superintensivo per operatori turistici
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-3 | Livello 1 | 40 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | blended | 300 € | |||
LT-4 | Livello 2 | 40 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | blended | 300 € |
Francese
Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF-1 | Elementare 1 | A1 → A1+ | 45 | 17/10/23 | 08/02/24 | mar e gio | 19:30-21:00 | in presenza | 320 € |
LF-2 | Elementare 2 | A1+ → A2 | 45 | 17/10/23 | 08/02/24 | mar e gio | 18:00-19:30 | in presenza | 320 € |
LF-3 | Pre-intermedio 1 | A2 → A2+ | 60 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - | |||
LF-4 | Pre-intermedio 2 | A2+ → B1 | 60 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - |
Spagnolo
Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-1 | Elementare 1 | A1 → A1+ | 45 | 17/10/23 | 08/02/24 | mar e gio | 18:00-19:30 | in presenza | 320 € |
LS-2 | Elementare 2 | A1+ → A2 | 45 | 17/10/23 | 08/02/24 | mar e gio | 19:30-21:00 | in presenza | 320 € |
LS-3 | Pre-intermedio 1 | A2 → A2+ | 60 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - | |||
LS-4 | Pre-intermedio 2 | A2+ → B1 | 60 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - |
Arabo
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-1 | Elementare 1 | 45 | 16/10/23 | 12/02/24 | lun e mer | 18:30-20:00 | in presenza | 320 € |
LA-2 | Elementare 2 | 45 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - |
Cinese
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-1 | Elementare 1 | 45 | 16/10/23 | 12/02/24 | lun e mer | 18:30-20:00 | in presenza | 320 € |
LC-2 | Elementare 2 | 45 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - |
Giapponese
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG-1 | Elementare 1 | 45 | 16/10/23 | 08/02/24 | lun e gio | 19:30-21:00 | in presenza | 320 € |
LG-2 | Elementare 2 | 45 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - | |||
LG-3 | Pre-intermedio | 60 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - |
Russo
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR-1 | Elementare 1 | 45 | 16/10/23 | 12/02/24 | lun e mer | 18:30-20:00 | in presenza | 320 € |
LR-3 | Elementare 2 | 45 | Clicca se sei interessato all'attivazione di questo corso | in presenza | - |
Succursale Cittadella dello Studente
Via Mario Lazzeri
58100 Grosseto
Segreteria momentaneamente raggiungibile solo per telefono e per mail
+39 0564 484484
+39 0564 484490
dalle 9:00 alle 12:00
+39 351 611 1904
h24 (ancheWhatsApp)
per i corsi di lingue straniere
+39 340 477 8266
h24 (ancheWhatsApp)
per tutti gli altri corsi
+39 0564 484492