Per stampare il catalogo clicca qua. Per una resa ottimale della stampa, impostare il layout su Orizzontale.
Corsi di informatica
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICDL-B | ICDL Base | 36 | 15/10/24 | 21/01/25 | mar e gio | 18:30-20:00 | blended | Valerio Cirillo | 360 € |
ICDL-F | ICDL Full Standard | 18 | 23/01/24 | 06/03/25 | mar e gio | 18:30-20:00 | blended | Valerio Cirillo | 220 € |
ICDL-F | ICDL DigComp | 6 | 11/03/25 | 20/03/25 | mar e gio | 18:30-20:00 | blended | Valerio Cirillo | 90 € |
ICDL-BA1 | ICDL Base Alunni Rosmini | 36 | 28/10/24 | 05/05/25 | lun | 14:30-16:00 | blended | Federica Vivarelli | Clicca qui |
ICDL-FA1F | ICDL Full Standard Alunni Rosmini | 18 | 31/10/24 | 06/02/25 | gio | 14:30-16:00 | blended | Federica Vivarelli | Clicca qui |
ICDL-DC | ICDL DigComp Alunni Rosmini | 6 | 13/02/24 | 06/03/25 | gio | 14:30-16:00 | blended | Federica Vivarelli | Clicca qui |
IN-SMM | Social Media Marketing liv. Base | 12 | 21/10/24 | 09/12/24 | lun | 19:00-20:30 | blended | Michele Guerrini | 130 € |
Accademia di fotografia Rosmini
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR-FT1 | Fotografia liv. Base | 12 | 14/10/2024 | 02/12/2024 | lun | 18:30-20:00 | blended | Giuseppe Zanoni | 130 € |
AR-FT2 | Fotografia liv. Avanzato | 12 | 09/12/24 | 17/02/25 | lun | 18:30-20:00 | blended | Giuseppe Zanoni | 130 € |
AR-FTL | Postproduzione fotografica con Lightroom | 6 | 08/01/24 | 29/01/25 | mer | 18:30-20:00 | blended | Giuseppe Zanoni | 130 € |
AR-FTP | Fotografia portfolio | 6 | 05/02/25 | 26/02/25 | mer | 18:30-20:00 | blended | Giuseppe Zanoni | 70 € |
AR-FTW | Workshop fotografico | 3 | novembre | - | dom | pomeriggio | in presenza | Giuseppe Zanoni | 70 € |
Corsi di sport e fitness
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-GP | Ginnastica posturale | 20 | 07/10/24 | 12/12/24 | lun e gio | 17:00-18:00/18:00-19:00/19:00-20:00 | in presenza | Patrizia Borracelli | 100 € |
SP-PG | Potenziamento generale | 10 | 09/10/24 | 11/12/24 | mer | 18:30-19:30 | in presenza | Patrizia Borracelli | 50 € |
SP-P | Pilates | 20 | 11/10/24 | 20/12/24 | mar e ven | 16:00-17:00 | in presenza | Daniela Fortuni | 110 € |
SP-YI | Yin e Hatha Yoga | 20 | 11/10/24 | 20/12/24 | mar e ven | 17:00-18:00 | in presenza | Daniela Fortuni | 110 € |
SP-HY | Hatha Yoga | 20 | 08/10/24 | 17/12/24 | mar e ven | 18:15-19:15 | in presenza | Armando Orfeo | 110 € |
SP-DF | Difesa personale | 15 | 09/10/24 | 11/12/24 | mer | 16:50-18:20 | in presenza | Alessandro Messina | 110 € |
Corsi di lingue straniere
Inglese
Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI-1 | Beginners | 0 → A1 | 45 | 22/10/24 | 13/02/25 | mar e gio | 18:30-20:00 | in presenza | Tina Van Impe | 320 € |
LI-2 | Elementary | A1 → A2 | 72 | 14/10/24 | 16/04/25 | lun e mer | 18:00-19:30 | in presenza | James Bradley | 480 € |
LI-3 | Pre-Intermediate | A2 → B1 | 72 | 14/10/24 | 16/04/25 | lun e mer | 19:30-21:00 | in presenza | James Bradley | 480 € |
LI-4 | Intermediate | B1 → B2 | 72 | 28/10/24 | 30/04/25 | lun e mer | 18:00-19:30 | in presenza | Caroline Pocchia | 480 € |
LI-5 | Upper intermediate | B2 → C1 | 72 | 29/10/23 | 24/04/25 | mar e gio | 18:30-20:00 | in presenza | James Bradley | 480 € |
*Per accedere ai corsi di lingua inglese, compilare il test di ingresso.
Inglese per certificazioni Cambridge
Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC-PET | Preliminary | A2 → B1 | 72 | 29/10/24 | 24/04/25 | mar e gio | 18:30-20:00 | Caroline Pocchia | in presenza | 480 € |
IC-FCE | First | B1 → B2 | 72 | 28/10/24 | 30/04/25 | lun e mer | 18:00-19:30 | Pietro Obertelli | in presenza | 480 € |
IC-CAE | Advanced | B2 → C1 | 72 | 28/10/24 | 30/04/25 | lun e mer | 19:30-21:00 | Pietro Obertelli | in presenza | 480 € |
*Per accedere ai corsi di lingua inglese, compilare il test di ingresso.
Tedesco
Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-1 | Elementare 1 | 0 → A1 | 45 | 21/10/24 | 12/02/25 | lun e mer | 18:00-19:30 | nd | in presenza | 320 € |
LT-2 | Elementare 2 | A1 → A1+ | 45 | 21/10/24 | 12/02/25 | lun e mer | 19:30-21:00 | nd | in presenza | 320 € |
LT-3 | Pre-intermedio 1 | A1+ → A2 | 60 | 29/10/24 | 27/03/25 | mar e gio | 18:30-20:00 | Antonella Patini | in presenza | 420 € |
Francese
Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF-1 | Elementare 1 | 0 → A1 | 45 | 28/10/24 | 19/02/25 | lun e mer | 18:00-19:30 | Karine Escoffier | in presenza | 320 € |
LF-3 | Pre-intermedio 1 | A1 → A2 | 60 | 21/10/24 | 12/02/25 | mar e gio | 18:30-20:00 | Karine Escoffier | in presenza | 420 € |
Spagnolo
Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-1 | Elementare 1 | 0 → A1 | 45 | 28/10/24 | 19/02/25 | lun e mer | 18:00-19:30 | Cinzia Imperio | in presenza | 320 € |
LS-2 | Elementare 2 | A1 → A1+ | 45 | 21/10/24 | 12/02/25 | lun e mer | 19:30-21:00 | Cinzia Imperio | in presenza | 320 € |
LS-3 | Pre-intermedio 1 | A1+ → A2 | 60 | 21/10/24 | 12/02/25 | mar e gio | 18:30-20:00 | Cinzia Imperio | in presenza | 420 € |
Arabo
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-1 | Elementare 1 | 45 | 29/10/24 | 20/02/25 | mar e gio | 18:30-20:00 | Anis Hassan | in presenza | 320 € |
Cinese
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-1 | Elementare 1 | 45 | 29/10/24 | 20/02/25 | mar e gio | 18:30-20:00 | Sabrina Tripodi | in presenza | 320 € |
Giapponese
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG-1 | Elementare 1 | 45 | 21/10/24 | 12/02/25 | lun e mer | 18:30-20:00 | Yuka Kotani | in presenza | 320 € |
Russo
Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR-1 | Elementare 1 | 45 | 22/10/24 | 13/02/25 | mar e gio | 18:30-20:00 | Elena Bamburina | in presenza | 320 € |