Per stampare il catalogo clicca qua. Per una resa ottimale della stampa, impostare il layout su Orizzontale.
Corsi di informatica
| Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICDL-B | ICDL Base | 36 | 16/10/25 | 22/01/26 | mar e gio | 18:30-20:00 | blended | Valerio Cirillo | 360 € |
| ICDL-F | ICDL Full Standard | 18 | 27/01/25 | 05/03/26 | mar e gio | 18:30-20:00 | blended | Valerio Cirillo | 220 € |
| ICDL-DC | ICDL DigComp | 6 | 10/03/26 | 19/03/26 | mar e gio | 18:30-20:00 | blended | Valerio Cirillo | 90 € |
| ICDL-BA1 | ICDL Base Studenti | 36 | 27/10/25 | 05/05/25 | lun | 14:30-16:00 | blended | Federica Vivarelli | Clicca qui |
| ICDL-FA1F | ICDL Full Standard Studenti | 18 | 30/10/25 | 05/02/26 | gio | 14:30-16:00 | blended | Federica Vivarelli | Clicca qui |
| ICDL-DC1 | ICDL DigComp Studenti | 6 | 13/02/24 | 06/03/25 | gio | 14:30-16:00 | blended | Federica Vivarelli | Clicca qui |
| IN-SMM | Social Media Marketing liv. Base | 15 | 27/10/25 | 28/01/26 | lun | 19:00-20:30 | blended | Michele Guerrini | 150 € |
Accademia di fotografia Rosmini
| Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-FT1 | Fotografia liv. Base | 12 | 20/10/25 | 15/12/25 | lun | 18:30-20:00 | blended | Giuseppe Zanoni | 130 € |
| AR-FT2 | Fotografia liv. Avanzato | 12 | 12/01/26 | 02/03/26 | lun | 18:30-20:00 | blended | Giuseppe Zanoni | 130 € |
Corsi di arte e creatività
| Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-3D | Modellazione 3D con Blender liv. Base | 24 | 31/10/25 | 27/02/26 | ven | 18:30-20:00 | in presenza | Riccardo Bucci | 240 € |
| AR-SC | Illustrazione e fumetto liv. Base | 30 | 31/10/25 | 27/03/26 | ven | 16:30-18:00 | in presenza | Armando Orfeo | 280 € |
Corsi di sport e fitness
| Codice | Nome corso | Intensità | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-GP | Ginnastica posturale | - | 20 | 26/03/26 | 08/06/26 | lun e gio | 18:00-19:00 | in presenza | Patrizia Borracelli | 95 € |
| SP-PG | Potenziamento generale | Avanzata | 10 | 15/04/26 | 17/06/26 | mer | 18:30-19:30 | in presenza | Costanza Ciabatti | 50 € |
| SP-HY | Vinyasa Yoga | avanzata | 20 | 27/03/26 | 16/06/26 | mar e ven | 17:00-18:00 | in presenza | Costanza Ciabatti | 105 € |
| SP-HY | Hatha e Vinyasa Yoga | media | 20 | 24/03/26 | 12/06/26 | mar e ven | 18:15-19:15 | in presenza | Armando Orfeo | 105 € |
| SP-HYT | Hatha Yoga Tradizionale | bassa | 20 | 26/01/26 | 27/03/26 | mar e ven | 16:00-17:00 | in presenza | Daniela Fortuni | 105 € |
| SP-ps | Pilates e stretching | media | 10+15 | 25/03/26 | 08/06/26 | lun e mer | lun 16:00-17:00 e mer 16:45-18:15 | in presenza | Daniela Fortuni | mer 90€; lun + merc 130€ |
| SP-DF | Difesa personale | - | 15 | 19/02/25 | 18/03/26 | mer | 19:30-21:00 | in presenza | Alessandro Messina | 105€ |
Corsi di lingue straniere
Inglese
| Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI-1 | Beginners | 0 → A1 | 60 | 21/10/25 | 24/03/26 | mar e gio | 18:30-20:00 | in presenza | Caroline Pocchia | 420 € |
| LI-2 | Elementary | A1 → A2 | 72 | 21/10/25 | 23/04/26 | mar e gio | 18:00-19:30 | in presenza | Tina Van Impe | 480 € |
| LI-3 | Pre-Intermediate | A2 → B1 | 72 | 20/10/25 | 22/04/26 | lun e mer | 19:30-21:00 | in presenza | James Bradley | 480 € |
| LI-4 | Intermediate | B1 → B2 | 72 | 20/10/25 | 22/04/26 | lun e mer | 18:00-19:30 | in presenza | James Bradley | 480 € |
| LI-5 | Upper intermediate | B2 → C1 | 72 | 21/10/25 | 23/04/26 | mar e gio | 18:30-20:00 | in presenza | James Bradley | 480 € |
*Per accedere ai corsi di lingua inglese, compilare il test di ingresso.
Inglese per certificazioni Cambridge
| Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC-PET | Preliminary | A2 → B1 | 72 | 21/10/25 | 22/04/26 | mar e gio | 17:00-18:30 | Caroline Pocchia | in presenza | 480 € |
| IC-FCE | First | B1 → B2 | 72 | 21/10/25 | 22/04/26 | mar e gio | 18:30-20:00 | Pietro Obertelli | in presenza | 480 € |
| IC-CAE | Advanced | B2 → C1 | 72 | 20/10/25 | 29/04/26 | lun e mer | 19:30-21:00 | Pietro Obertelli | in presenza | 480 € |
*Per accedere ai corsi di lingua inglese, compilare il test di ingresso.
Tedesco
| Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-1 | Elementare 1 | 0 → A1 | 45 | 20/10/25 | 25/02/26 | lun e mer | 18:30-20:00 | Svenja Lisa Weissmüller | in presenza | 320 € |
| LT-4 | Intermedio | A2 → B1 | 60 | 21/10/25 | 24/03/26 | mar e gio | 18:30-20:00 | Svenja Lisa Weissmüller | in presenza | 420 € |
Francese
| Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-1 | Elementare 1 | 0 → A1 | 45 | 20/10/25 | 25/02/26 | lun e mer | 18:00-19:30 | Karine Escoffier | in presenza | 320 € |
Spagnolo
| Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-1 | Elementare 1 | 0 → A1 | 45 | 20/10/25 | 25/02/26 | lun e mer | 18:30-20:00 | Silvia Arrigucci | in presenza | 320 € |
Olandese
| Codice | Nome corso | Livello | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-1 | Elementare 1 | 0 → A1 | 45 | 21/10/25 | 26/02/26 | mar e gio | 17:00-18:30 | Tina Van Impe | in presenza | 320 € |
Arabo
| Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-1 | Elementare 1 | 45 | 20/10/25 | 25/02/26 | lun e mer | 18:30-20:00 | Anis Hassan | in presenza | 320 € |
Giapponese
| Codice | Nome corso | Ore | Inizio | Fine | Giorni | Orario | Modalità | Docente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-1 | Elementare 1 | 45 | 20/10/25 | 25/02/26 | lun e mer | 18:00-19:30 | Yuka Kotani | in presenza | 320 € |
| LG-2 | Elementare 2 | 45 | 20/10/25 | 25/02/26 | lun e mer | 19:30-21:00 | Yuka Kotani | in presenza | 320 € |